Applications
Maintenance shops, small foundries and job shops.
Materials Aluminum, brass, lead, wood and plastic.
Materials Aluminum, brass, lead, wood and plastic.
FlexBack offers enhanced performance over FlexBack through improved beam strength.
| Feature | Benefit |
|---|---|
| Hardened tooth tip | prolongs cutting edge life |
| Flexible back | extends the flex life of the blade |
| Raker set | provides straighter cuts |
| FlexBack | 1/8" x .025 3 x 0.6 100' |
3/16" x .025 5 x 0.6 100' |
1/4" x .025 6 x 0.6 250' |
3/8" x .025 10 x 0.6 250' |
1/2" x .025 13 x 0.6 250' |
5/8" x .032 16 x 0.8 250' |
3/4" x .032 19 x 0.8 250' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 TPIWavy | 37395100 | ||||||
| 24 TPI Reg. | 37394000 | 37435000 | 37470000 | ||||
| 24 TPIWavy | 37392000 | 37430000 | 37469000 | ||||
| 18 TPI Reg. | 37106000 | 37390000 | 37425000 | 37466000 | |||
| 14 TPI Reg. | 37103000 | 37118000 | 37395100 | 37388000 | 37421000 | 37460000 | 37484000 |
| 14 TPIWavy | 37463000 | ||||||
| 10 TPI Reg. | 37115000 | 37382000 | 37418000 | 37454000 | 37478000 | 37517000 | |
| 8 TPI Reg. | 37511000 | ||||||
| 6 TPI Reg. | 37451000 | 37508000 | |||||
| 6 TPI Sabre | 37379000 | 37412000 | 37448000 | 37505000 | |||
| 4 TPI Reg. | |||||||
| 4 TPI Sabre | 37373000 | 37409000 | 37445000 | ||||
| 4 TPI Skip | 37370000 | 37406000 | 37442000 | ||||
| 3 TPI Sabre | 37403000 | 37439000 | 37502000 | ||||
| 3 TPI Skip | 37496000 | ||||||
| 2 TPI Sabre | 37493000 | ||||||
| 1.33 TPI Sabre |
| FlexBack | 1" x .035 27 x 0.9 250' |
1-1/4"S x .042 34 x 1.1 250' |
|---|---|---|
| 32 TPIWavy | ||
| 24 TPI Reg. | ||
| 24 TPIWavy | ||
| 18 TPI Reg. | ||
| 14 TPI Reg. | 37529000 | 37571000 |
| 14 TPIWavy | ||
| 10 TPI Reg. | 37565000 | |
| 8 TPI Reg. | 37562000 | |
| 6 TPI Reg. | 37559000 | |
| 6 TPI Sabre | ||
| 4 TPI Reg. | 37555000 | |
| 4 TPI Sabre | ||
| 4 TPI Skip | ||
| 3 TPI Sabre | 37553000 | |
| 3 TPI Skip | ||
| 2 TPI Sabre | 37544000 | |
| 1.33 TPI Sabre | 37540000 | 37575000 |


